当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公告资讯 > 网站公告 > 辽河口生态经济区公开招聘警务辅助人员成绩单
辽河口生态经济区公开招聘警务辅助人员成绩单
作者: 时间:2016/3/28 阅读:2149次

 

东郭镇公开招聘警务辅助人员成绩单
序号 姓名 计算机准考证号 笔试准考证号 计算机成绩 笔试成绩 总成绩
1 岳亮 44 20160000044 74 51.66 125.66
2 张帅 51 20160000051 60 49.8 109.8
3 曹贺 65 20160000065 62 39.78 101.78
4 安东砚 57 20160000057 75 25.88 100.88
5 张航 41 20160000041 61 38.83 99.83
6 田伟 70 20160000070 57 41.84 98.84
7 杨阳 66 20160000066 65 30.77 95.77
8 徐宁 47 20160000047 48 39.72 87.72
9 田野 71 20160000071 48 38.51 86.51
10 武浩 45 20160000045 58 27.98 85.98
11 易利 67 20160000067 45 39.78 84.78
12 李亚洲 42 20160000042 47 36.97 83.97
13 郭建材 43 20160000043 39 42.16 81.16
14 孙凌宇 55 20160000055 49 32.04 81.04
15 刘壮 50 20160000050 41 33.03 74.03
16 徐文韬 69 20160000069 43 29.98 72.98
17 杜亮 63 20160000063 28 40.81 68.81
18 孙庆 54 20160000054 34 31.92 65.92
19 李志强 46 20160000046 37 27.74 64.74
20 张鸣洋 48 20160000048 35 29.72 64.72
21 王利成 56 20160000056 35 29.17 64.17
22 徐文进 52 20160000052 31 29.88 60.88
23 张明 61 20160000061 35 24.93 59.93
24 张威 60 20160000060 24 35.78 59.78
25 孙兴 62 20160000062 32 26.67 58.67
26 梁晨 68 20160000068 29 24.99 53.99
27 任大凯 49 20160000049 29 22.93 51.93
28 王超 53 20160000053 11 37.15 48.15
29 何楠 64 20160000064 12 35.11 47.11
30 王一博 59 20160000059 4 28.52 32.52
31 胡越 58 20160000058 缺考 缺考 缺考

 

 

羊圈子镇公开招聘警务辅助人员成绩单
序号 姓名 计算机准考证号 笔试准考证号 计算机成绩 笔试成绩 总成绩
1 梁策 85 20160000085 83 40.02 123.02
2 任俊城 75 20160000075 64 51.62 115.62
3 张欢庆 80 20160000080 67 46.53 113.53
4 张晶歌 74 20160000074 83 29.82 112.82
5 李月阳 93 20160000093 65 45.05 110.05
6 王继峰 83 20160000083 68 39.05 107.05
7 李垚燚 98 20160000098 66 37.8 103.8
8 董乃辉 104 20160000104 69 34.06 103.06
9 张东东 87 20160000087 54 42.2 96.2
10 王野 100 20160000100 57 38.63 95.63
11 赵云龙 73 20160000073 59 32.28 91.28
12 商帅 102 20160000102 51 36.04 87.04
13 邵帅 82 20160000082 44 42.65 86.65
14 周博洋 95 20160000095 45 39.96 84.96
15 王亮 79 20160000079 46 36.97 82.97
16 贾芸 103 20160000103 44 36.91 80.91
17 杨焜喆 91 20160000091 37 42.89 79.89
18 王鑫 92 20160000092 41 34.95 75.95
19 魏世一 81 20160000081 41 33.05 74.05
20 彭亮 94 20160000094 37 32.89 69.89
21 明望 89 20160000089 42 26.85 68.85
22 孙世超 96 20160000096 29 37.8 66.8
23 刘国富 99 20160000099 40 25.88 65.88
24 孙彪 77 20160000077 37 28.06 65.06
25 佟建玺 84 20160000084 35 26.87 61.87
26 高湛捷 97 20160000097 27 33.8 60.8
27 杨玉骁 78 20160000078 27 31.15 58.15
28 王德 86 20160000086 18 38.85 56.85
29 陈朋 88 20160000088 21 24.83 45.83
30 孙博 72 20160000072 19 25.86 44.86
31 许强 101 20160000101 8 25.27 33.27
32 丁运 76 20160000076 缺考 缺考 缺考
33 谷万琼 90 20160000090 缺考 缺考 缺考

 

 

石新镇公开招聘警务辅助人员成绩单
序号 姓名 计算机准考证号 笔试准考证号 计算机成绩 笔试成绩 总成绩
1 年伟佳 37 20160000037 96 31.96 127.96
2 刘庄 13 20160000013 81 34.18 115.18
3 张明 27 20160000027 65 44.93 109.93
4 于鹏程 10 20160000010 65 38.81 103.81
5 赵士鹏 22 20160000022 65 36.06 101.06
6 杨一鸣 4 20160000004 60 36.77 96.77
7 王志鹏 36 20160000036 60 36.16 96.16
8 刘启明 6 20160000006 60 30.91 90.91
9 李伯禹 14 20160000014 59 29.92 88.92
10 朱平壮 23 20160000023 52 35.72 87.72
11 葛超 16 20160000016 48 37.78 85.78
12 王斌 34 20160000034 37 48.61 85.61
13 朱人杰 5 20160000005 54 31.6 85.6
14 才旺 26 20160000026 48 36.77 84.77
15 韩阳 29 20160000029 49 34.89 83.89
16 张广庆 40 20160000040 51 30.91 81.91
17 苏洪远 12 20160000012 36 45.72 81.72
18 陈龙 30 20160000030 44 36.95 80.95
19 宋智伟 9 20160000009 37 40.55 77.55
20 朱晓宇 18 20160000018 46 31.11 77.11
21 唐彬 8 20160000008 36 41.07 77.07
22 才野 39 20160000039 40 35.05 75.05
23 王乾 19 20160000019 43 31.98 74.98
24 孙博 1 20160000001 31 43.86 74.86
25 冯玉来 3 20160000003 45 29.03 74.03
26 魏亚彬 17 20160000017 31 39.05 70.05
27 黄士玉 11 20160000011 38 25.98 63.98
28 王英 15 20160000015 25 35.86 60.86
29 周宇 32 20160000032 22 32.79 54.79
30 郝明 31 20160000031 21 29.96 50.96
31 王同达 33 20160000033 21 29.01 50.01
32 张忍 20 20160000020 22 23.8 45.8
33 郜志伟 7 20160000007 26 19.62 45.62
34 金贺 25 20160000025 15 25.13 40.13
35 乔健 28 20160000028 13 26.95 39.95
36 关晓宇 2 20160000002 12 24.95 36.95
37 邵刚 35 20160000035 6 30.12 36.12
38 孟赛 21 20160000021 6 28.2 34.2
39 马飞 38 20160000038 缺考 缺考 缺考
40 翟文涛 24 20160000024 缺考 缺考 缺考
来源:辽河口人社局
热门推荐