当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公告资讯 > 网站公告 > 急急!盘锦辽东湾新区公开招聘合同制辅警人员面试公告
急急!盘锦辽东湾新区公开招聘合同制辅警人员面试公告
作者: 时间:2016/4/6 阅读:2905次

盘锦辽东湾新区公开招聘合同制辅警人员笔试工作已经结束,笔试成绩已进行了公告,根据《盘锦辽东湾新区公开招聘合同制辅警人员公告》即将进行面试,现将面试有关事宜公告如下:

一、面试人员

按照招聘计划12比例进入面试,根据笔试成绩及相关审核结果确定100名人员入围面试。

二、面试时间

201647

三、面试地点

盘锦职业技术学院。47日早800到正门。

四、其他要求

1.面试人员必须携笔试准考证及本人身份证参加面试。

2.47日早 800前未到盘锦职业技术学院正门点名签到人员视为自动放弃面试资格。

 

附件:盘锦辽东湾新区公开招聘合同制辅警人员入围面试人员名单

 

 

盘锦辽东湾新区

公开招聘合同制辅警人员工作领导小组

201646

 

盘锦辽东湾新区公开招聘合同制辅警人员
笔试成绩单
序号 姓名 身份证号 准考证号 成绩
1 陈   2111021994****0031 20160704 87.25
2 李   2111211992****3612 20160705 79.5
3 刘   2111021993****1018 20160831 70
4 史伟宏 2111211990****3639 20160305 69.5
5 刘宏星 2108021989****0031 20160420 69.25
6 刘   2111211996****1413 20160111 65.5
7 刘斯特 2111021992****2573 20160333 65.5
8 孙   2111211993****0611 20160425 64.5
9 谢   2111211993****3415 20160120 64.25
10 李   2111211994****3632 20160105 63.75
11 王   2111211988****1610 20160129 62.75
12 张   2111031995****0314 20160204 59.5
13 管明翔 2111211993****2036 20160825 59.25
14 李晓霖 2111211991****2614 20160308 58.5
15 韩天旭 2103211990****0613 20160520 58
16 辛柠邑 2108031992****151X 20160317 57.25
17 柯海涛 2111031988****2117 20160302 57
18 孟庆禹 2111211992****4015 20160804 57
19 翟   2111211992****3811 20160107 56.75
20 马  哲 2111211988****0617 20160208 56.75
21 曹凯捷 2111031993****3719 20160725 56.5
22 孙   2111211989****1211 20160119 56
23 吴佳明 2111021993****051X 20160526 55.5
24 李   2111021989****0037 20160702 55.5
25 胡   2111021989****0530 20160808 55.5
26 贺筠程 2111211991****4015 20160824 55.5
27 纪文野 2111221991****1716 20160811 55
28 刘少晔 2111211992****2619 20160622 54.75
29 周   2108821993****1836 20160707 54.75
30 张   2111211992****2813 20160115 54.5
31 阎智君 2108031993****0017 20160710 54.5
32 吕   2113241988****2318 20160409 54
33 李柏达 2111031988****0612 20160116 53.5
34 赵天义 2111211992****2013 20160326 53.5
35 张旭东 2111211989****1014 20160627 53.5
36 李正龙 2111211989****2212 20160728 53.5
37 陈九瑞 2111211993****3614 20160830 53.5
38 孟   2111211993****3618 20160423 53.25
39 程立龙 2111211994****1017 20160822 53.25
40 韩   2111211991****1219 20160206 53
41 罗翊诚 2108031994****0518 20160413 53
42 冷   2111211994****4011 20160426 53
43 李   2111021993****0519 20160508 53
44 冷   2111211991****3618 20160813 53
45 董浩天 2111031988****2110 20160334 52
46 刘   2111211989****2013 20160502 52
47 李   2111211992****1436 20160328 51.75
48 傅   2111021991****2016 20160416 51.75
49 刘   2111211989****3631 20160628 51.75
50 李   2111221992****2610 20160221 51.5
51 任   2111211998****3631 20160620 51.5
52 张   2111021993****0512 20160207 51.25
53 胡   2111211991****0412 20160521 51
54 曲   2111211992****3617 20160601 51
55 姜楷伟 2111031992****131X 20160401 50.75
56 张   2111211992****2814 20160112 50.5
57 杨   2111021990****0513 20160618 50.25
58 王   2111221993****2911 20160315 50
59 吴恩雨 2111211993****2818 20160228 49.75
60 李鹏宇 2111211990****4015 20160535 49.75
61 李振达 2108821994****0635 20160903 49.75
62 张春雨 2111211988****1018 20160109 49.5
63 刘   2111021993****2018 20160428 49.5
64 张一涵 2111211994****73811 20160307 49.25
65 王景星 2111031991****2312 20160321 49.25
66 王奇雨 2111211992****1016 20160614 49.25
67 薛   2111211992****3614 20160733 49.25
68 孙   2111211988****201X 20160815 49.25
69 张华晨 2111211992****0610 20160123 49
70 祖家兴 2111021993****0511 20160209 49
71 康凯忱 2111031991****0013 20160419 48.75
72 周   2111211989****3610 20160718 48.75
73 朱荣普 2101221990****4812 20160303 48.5
74 柳明汐 2111021989****1517 20160604 48.5
75 谭庆利 2111211994****0819 20160712 48.5
76 马贺迪 2111031987****3710 20160713 48.5
77 马   2111221990****2616 20160314 48.25
78 王   2111211994****4011 20160405 48
79 李津明 2111211993****1636 20160412 47.75
80 孔繁丹 2111031992****0316 20160626 47.25
81 李晓强 2111211993****0033 20160721 47.25
82 刘   2111211990****283X 20160727 47.25
83 刘曲星 2111021994****1514 20160225 47
84 黄思宇 2111211993****403x 20160415 47
85 李先辉 2111211991****3610 20160810 47
86 李铁毅 2111211995****4011 20160106 46.75
87 常   2111211994****3630 20160234 46.75
88 杨海龙 2111211992****2814 20160611 46.75
89 刘天昊 2111031994****1914 20160805 46.75
90 刘   2101221992****481X 20160816 46.75
91 李雨霖 2111211987****2630 20160130 46.5
92 姚春贺 2111211992****2616 20160414 46.5
93 官   2111021990****0538 20160534 46.5
94 张鑫培 2111021993****0514 20160613 46.5
95 王江水 2111021992****1511 20160128 46.25
96 王建华 2111031989****1517 20160834 46.25
97 代名扬 2111211994****3611 20160507 46
98 宋   2111211994****2615 20160511 46
99 董世超 2111211989****1416 20160607 46
100 张金鑫 2111211991****0010 20160726 46

 

来源:盘锦市人力资源和社会保障网
热门推荐